<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter in Jonen</title>
	<atom:link href="http://jonen-wetter.ch/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonen-wetter.ch/wordpress</link>
	<description>Infos rund um die Wetterstation in Jonen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jawoll, kaltes Wetter&#8230;</title>
		<link>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=283</link>
		<comments>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[So, nun ists endlich auch in meinen Relationen kalt. Seit Mitternacht vom 02. auf den 03. Februar ist die Temperatur von rund -8°C auf bis -11.7°C gefallen. Wenn nun die Sonne sich ein bisschen zeigt, wirds wieder etwas wärmer, allerdings ist die Luft so kalt, dass es nicht allzu stark wärmer wird. Ausserdem ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kaltes Wetter&#8221;?</title>
		<link>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=279</link>
		<comments>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten zwei Tage ist die Temperatur bis unter -7°C gefallen. Manche sagen, das sei frostiges Wetter. Ist des das wirklich? Im Vergleich zu den Temperaturen, welche wir uns diesen Winter im Flachland gewöhnt sind, ist es tatsächlich frostig. Aber man halte sich mal einen Tag im Freien auf und sehe, wie schnell man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böiger Tag</title>
		<link>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=277</link>
		<comments>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Heute war im ganzen Mittelland böiges Wetter angesagt. Ich hab mich um die Mittagszeit in Zürich aufgehalten, ein richtiger Sturm zog über die Stadt, begleitet von Regenschauern. Gegen 17.00 stürmte es dann auch in unserer Region, in Richtung Affoltern am Albis begleitet von Graupel. Die Böenspitze an der Joner Station betrug lediglich 42km/h um 13.30. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Artikel&#8230;</title>
		<link>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonen-wetter.ch/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nun ists soweit. Die Wetterstation ist komplett einsatzbereit mit den ersten Sensoren: Feuchte, Temperatur, Niederschlag und Wind. Es sollen noch eine Sonnenstrahlungssensor und ein UV Sensor dazukommen, allerdings ist natürlich alles eine Preisfrage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jonen-wetter.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

